30
Eyl
2020
2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi ING 101 Muafiyet Sınav Sonuçları
Kullanıcı Adı | Not | Durum | Fakülte | Bölüm/Program |
201201019 | 98,00 | Muaf | Hukuk Fakültesi | Hukuk |
201201041 | 26,00 | Muaf Değil | Hukuk Fakültesi | Hukuk |
201201022 | 90,00 | Muaf | Hukuk Fakültesi | Hukuk |
201201016 | 96,00 | Muaf | Hukuk Fakültesi | Hukuk |
201201020 | 76,00 | Muaf | Hukuk Fakültesi | Hukuk |
201201009 | 92,00 | Muaf | Hukuk Fakültesi | Hukuk |
201201044 | 80,00 | Muaf | Hukuk Fakültesi | Hukuk |
201201004 | 94,00 | Muaf | Hukuk Fakültesi | Hukuk |
201201023 | 80,00 | Muaf | Hukuk Fakültesi | Hukuk |
201201008 | 96,00 | Muaf | Hukuk Fakültesi | Hukuk |
201201025 | 94,00 | Muaf | Hukuk Fakültesi | Hukuk |
201201030 | 38,00 | Muaf Değil | Hukuk Fakültesi | Hukuk |
201020049 | 98,00 | Muaf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji |
201020054 | 90,00 | Muaf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji |
201020005 | 80,00 | Muaf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji |
201020007 | 84,00 | Muaf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji |
201020002 | 92,00 | Muaf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji |
201020022 | 94,00 | Muaf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji |
201020036 | 70,00 | Muaf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji |
201020055 | 98,00 | Muaf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji |
201020045 | 94,00 | Muaf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji |
201020035 | 34,00 | Muaf Değil | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji |
201020041 | 92,00 | Muaf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji |
201020027 | 82,00 | Muaf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji |
201020012 | 82,00 | Muaf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji |
201020047 | 84,00 | Muaf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji |
201020008 | 92,00 | Muaf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji |
201020013 | 48,00 | Muaf Değil | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji |
201020043 | 76,00 | Muaf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji |
201020015 | 76,00 | Muaf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji |
201008007 | 54,00 | Muaf Değil | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi |
201021001 | 70,00 | Muaf | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji |
201140021 | 66,00 | Muaf | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları |
201140044 | 22,00 | Muaf Değil | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları |
201140019 | 90,00 | Muaf | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları |
201140002 | 92,00 | Muaf | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları |
201140016 | 84,00 | Muaf | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları |
201140003 | 98,00 | Muaf | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları |
201140023 | 80,00 | Muaf | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları |
201012003 | 54,00 | Muaf Değil | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı |
201012002 | 78,00 | Muaf | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı |
201009036 | 84,00 | Muaf | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
201009035 | 48,00 | Muaf Değil | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
201009041 | 54,00 | Muaf Değil | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
201009051 | 84,00 | Muaf | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
201009060 | 88,00 | Muaf | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
201009013 | 94,00 | Muaf | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
201133042 | 48,00 | Muaf Değil | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
201009022 | 82,00 | Muaf | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
201009057 | 48,00 | Muaf Değil | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
201009025 | 30,00 | Muaf Değil | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
201009031 | 96,00 | Muaf | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
201009037 | 44,00 | Muaf Değil | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
201009006 | 36,00 | Muaf Değil | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
201009014 | 88,00 | Muaf | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
201009058 | 82,00 | Muaf | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
201009070 | 48,00 | Muaf Değil | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
201009053 | 96,00 | Muaf | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
201009067 | 78,00 | Muaf | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
201009009 | 64,00 | Muaf | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
201009004 | 62,00 | Muaf | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
201009011 | 98,00 | Muaf | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
201009052 | 68,00 | Muaf | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
201009050 | 88,00 | Muaf | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
201009039 | 54,00 | Muaf Değil | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
201003002 | 94,00 | Muaf | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık |
201141012 | 90,00 | Muaf | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği |
201141003 | 90,00 | Muaf | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği |
201141019 | 94,00 | Muaf | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği |
201141015 | 80,00 | Muaf | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği |
201141013 | 88,00 | Muaf | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği |
201141011 | 66,00 | Muaf | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği |
201141014 | 92,00 | Muaf | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği |
201141005 | 92,00 | Muaf | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği |
201013002 | 92,00 | Muaf | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
201017002 | 90,00 | Muaf | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği |
201018004 | 92,00 | Muaf | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği |
201007002 | 56,00 | Muaf | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği |
201007003 | 94,00 | Muaf | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği |
201007004 | 68,00 | Muaf | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği |
201007007 | 82,00 | Muaf | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği |
201005003 | 60,00 | Muaf | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği |
201005005 | 58,00 | Muaf | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği |
201005002 | 94,00 | Muaf | Mühendislik Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği |
201006002 | 70,00 | Muaf | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği |
201144024 | 88,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik |
201144002 | 92,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik |
201144008 | 88,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik |
201144006 | 86,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik |
201144029 | 92,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik |
201144016 | 92,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik |
201144015 | 78,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik |
201144032 | 72,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik |
201144017 | 98,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik |
201144005 | 96,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik |
201144021 | 90,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik |
201144004 | 68,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik |
201144026 | 90,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik |
201024024 | 30,00 | Muaf Değil | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi |
201024012 | 66,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi |
201024022 | 96,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi |
201024025 | 64,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi |
201024001 | 96,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi |
201024008 | 82,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi |
201024018 | 96,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi |
201024011 | 24,00 | Muaf Değil | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi |
201024014 | 62,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi |
201024027 | 30,00 | Muaf Değil | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi |
201024003 | 92,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi |
201024005 | 36,00 | Muaf Değil | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi |
201024013 | 50,00 | Muaf Değil | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi |
201024020 | 86,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi |
201145009 | 94,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
201145019 | 66,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
201145022 | 96,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
201145010 | 66,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
201145023 | 96,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
201145021 | 80,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
201145040 | 96,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
201145011 | 62,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
201145034 | 58,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
201145012 | 68,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
201145037 | 46,00 | Muaf Değil | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
201145005 | 98,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
201145017 | 100,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
201145018 | 80,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
201145015 | 74,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
201145002 | 100,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
201145033 | 50,00 | Muaf Değil | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
201145006 | 90,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
201145032 | 98,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
201145013 | 52,00 | Muaf Değil | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
201145014 | 96,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
201145003 | 74,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
201145029 | 56,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
201145024 | 50,00 | Muaf Değil | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
201145035 | 32,00 | Muaf Değil | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
201145031 | 98,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
201145007 | 100,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
201145016 | 38,00 | Muaf Değil | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
201145036 | 92,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon |
201026007 | 88,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik |
201026004 | 92,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik |
201026005 | 94,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik |
201026008 | 96,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik |
201026012 | 80,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik |
201026013 | 52,00 | Muaf Değil | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik |
201026011 | 84,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik |
201026003 | 60,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik |
201026009 | 94,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik |
201026015 | 92,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik |
201026010 | 44,00 | Muaf Değil | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik |
201026002 | 96,00 | Muaf | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik |
201011015 | 78,00 | Muaf | Spor Bilimleri Fakültesi | Antrenörlük Eğitimi |
201011008 | 84,00 | Muaf | Spor Bilimleri Fakültesi | Antrenörlük Eğitimi |
201002005 | 78,00 | Muaf | Spor Bilimleri Fakültesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği |
201002007 | 42,00 | Muaf Değil | Spor Bilimleri Fakültesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği |
201111008 | 42,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | Adalet |
201111023 | 36,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | Adalet |
201111026 | 60,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Adalet |
201111019 | 40,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | Adalet |
201111014 | 90,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Adalet |
201111011 | 88,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Adalet |
201111020 | 64,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Adalet |
201111007 | 56,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Adalet |
201111017 | 86,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Adalet |
201111012 | 48,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | Adalet |
201142011 | 32,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | Anestezi |
201142025 | 32,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | Anestezi |
201142038 | 74,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Anestezi |
201142021 | 96,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Anestezi |
201142036 | 50,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | Anestezi |
201142035 | 86,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Anestezi |
201142020 | 98,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Anestezi |
201142040 | 94,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Anestezi |
201142003 | 86,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Anestezi |
201142022 | 26,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | Anestezi |
201142043 | 46,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | Anestezi |
201142023 | 96,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Anestezi |
201143019 | 32,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | Aşçılık |
201143011 | 54,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | Aşçılık |
201143031 | 30,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | Aşçılık |
201128010 | 74,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık |
201110033 | 70,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö) |
201109012 | 84,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı |
201110027 | 86,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö) |
201109036 | 44,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı |
201109049 | 88,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı |
201109050 | 40,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı |
201110010 | 58,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö) |
201110015 | 40,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö) |
201109017 | 90,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı |
201110031 | 72,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö) |
201110025 | 94,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö) |
201109051 | 100,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı |
201110006 | 80,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö) |
201109014 | 58,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı |
201110005 | 4,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö) |
201110021 | 30,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö) |
201109011 | 78,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı |
201110012 | 76,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö) |
201109030 | 54,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı |
201109027 | 62,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı |
201109046 | 36,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı |
201109003 | 88,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı |
201109008 | 52,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı |
201109038 | 54,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı |
201109019 | 80,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı |
201109048 | 92,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı |
201131006 | 72,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi |
201114012 | 68,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi |
201114007 | 84,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi |
201114017 | 80,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi |
201114015 | 44,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi |
201114001 | 52,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi |
201114003 | 28,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi |
201114019 | 44,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi |
201130010 | 100,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İ.Ö) |
201118027 | 98,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Elektrik |
201118011 | 96,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Elektrik |
201118024 | 90,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Elektrik |
201118017 | 54,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | Elektrik |
201118009 | 70,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Elektrik |
201118008 | 46,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | Elektrik |
201122011 | 38,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı |
201122023 | 82,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı |
201122010 | 26,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı |
201112005 | 84,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım |
201112002 | 84,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım |
201029034 | 44,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım |
201029010 | 84,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım |
201029004 | 84,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım |
201029017 | 66,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım |
201029027 | 58,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım |
201029021 | 54,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım |
201029008 | 82,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım |
201029032 | 86,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım |
201029015 | 54,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım |
201029038 | 78,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım |
201029048 | 98,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım |
201029025 | 98,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım |
201029043 | 86,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım |
201029037 | 86,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım |
201135002 | 92,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö) |
201117009 | 28,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi |
201117019 | 58,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi |
201117023 | 56,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi |
201117016 | 96,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi |
201117004 | 98,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi |
201117025 | 34,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi |
201115009 | 94,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Makine |
201115005 | 74,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Makine |
201115002 | 82,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Makine |
201115021 | 52,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | Makine |
201104005 | 62,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (İ.Ö) |
201103002 | 6,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | Mekatronik |
201103035 | 62,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Mekatronik |
201103016 | 76,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Mekatronik |
201104013 | 86,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (İ.Ö) |
201104014 | 84,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (İ.Ö) |
201103011 | 94,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Mekatronik |
201103009 | 46,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | Mekatronik |
202000004 | 54,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon |
201033036 | 70,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilişim Güvenliği Teknolojisi |
201033009 | 84,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilişim Güvenliği Teknolojisi |
201033026 | 98,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilişim Güvenliği Teknolojisi |
201033015 | 48,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilişim Güvenliği Teknolojisi |
201033020 | 58,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilişim Güvenliği Teknolojisi |
201033006 | 84,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilişim Güvenliği Teknolojisi |
201033012 | 64,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilişim Güvenliği Teknolojisi |
201033042 | 90,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Bilişim Güvenliği Teknolojisi |
201137014 | 42,00 | Muaf Değil | Gedik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İ.Ö) |
201136002 | 96,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri |
201137011 | 84,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İ.Ö) |
201125021 | 82,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Su Altı Teknolojisi |
201125023 | 80,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Su Altı Teknolojisi |
201107009 | 94,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Tahribatsız Muayene |
201124013 | 68,00 | Muaf | Gedik Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik |
