13
Şub
2015
2014-2015 Erasmus Staj Hareketliliği İçin Hak Kazanan Öğrenciler
ADI-SOYADI | Fakülte Adı | yabancı dil notu | %50’si | Akademik not ortalaması | %50’si | sıralama puanı | 2.erasmus hakkı | Erasmus Staj Sıralama Puanı | |
1 | TUNCER DEMİR | MÜH.F. | 93 | 46,5 | 91,6 | 45,8 | 92,3 | 92,3 | |
2 | GİZEM AYDEMİR | MÜH.F. | 71,95 | 35,975 | 88,56 | 44,28 | 80,255 | 80,255 | |
3 | SERKAN ESEN (KPDS) | SBF – DOKTORA | 58,5 | 29,25 | 96,5 | 48,25 | 77,5 | 77,5 | |
4 | HATİCE PINAR ÜNAL | MÜH.F. | 77,3 | 38,65 | 75,5 | 37,75 | 76,4 | 76,4 | |
5 | KAAN VARDAL | SBF | 82 | 41 | 81,8 | 40,9 | 81,9 | -10 | 71,9 |
6 | KADİR BİLGİN | GSMF | 65,58 | 32,79 | 77,6 | 38,8 | 71,59 | 71,59 | |
7 | RECEP TOKMAN | GSMF | 71,5 | 35,75 | 66,16 | 33,08 | 68,83 | 68,83 |
Yayınlanma Tarihi: 13 Şubat 2015Son Güncelleme Tarihi: 3 Kasım 2024