16
Eyl
2020
DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KONTENJANLARI
Kodu | Program Adı | Öğr. Süresi | Puan Türü | Kontenjan | Bakınızlar | Lisans Alan Kodu |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | ||||||
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | ||||||
201790173 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | 4 | SÖZ | 1 | 3,46,60,717 | 5108 |
201790174 | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 4 | 3,46,60,717 | 5108 |
201710344 | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | 4 | SÖZ | 1 | 3,46,60,717 | 5109 |
201710353 | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | 4 | SÖZ | 3 | 3,46,60,717 | 5109 |
201710195 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | 4 | EA | 1 | 3,46,60,717 | 3212 |
201710202 | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | 4 | EA | 5 | 3,46,60,717 | 3212 |
201710062 | Mimarlık (Burslu) | 4 | SAY | 1 | 3,46,60,717 | 3263 |
201710071 | Mimarlık (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 2 | 3,46,60,717 | 3263 |
201790217 | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 4 | EA | 4 | 60, 717 | 3209 |
201790218 | Hukuk Fakültesi (Burslu) | 4 | EA | 1 | 3, 60, 717 | 3209 |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | ||||||
201710238 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | 4 | EA | 1 | 3,46,60,717 | 3314 |
201710247 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 2 | 3,46,60,717 | 3314 |
201710511 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 1 | 3,17,21,28,60,717 | 3352 |
201710529 | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 1 | 3,17,21,28,60,717 | 3352 |
201790254 | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | 4 | EA | 1 | 3, 17, 21, 28, 60, 717 | 5131 |
201790255 | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | EA | 3 | 3, 17, 21, 28, 60, 717 | 5131 |
Mühendislik Fakültesi | ||||||
201790176 | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 1 | 3,46,60,717 | 3124 |
201790177 | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 3 | 3,46,60,717 | 3124 |
201710495 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 1 | 3,46,60,717 | 3162 |
201710502 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 2 | 3,46,60,717 | 3162 |
201710538 | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 1 | 3,46,60,717 | 3168 |
201710547 | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 2 | 3,46,60,717 | 3168 |
201710132 | Makine Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 1 | 3,46,60,717 | 3252 |
201710141 | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 2 | 3,46,60,717 | 3252 |
201710089 | Mekatronik Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 1 | 3,46,60,717 | 5119 |
201710098 | Mekatronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 2 | 3,46,60,717 | 5119 |
201710653 | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 4 | SAY | 1 | 3,17,21,28,60,717 | 5119 |
201790233 | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 2 | 3,17,21,28,60,717 | 5119 |
201710105 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Burslu) | 4 | SAY | 1 | 3,46,60,717 | 3261 |
201790258 | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 1 | 3,46,60,717 | 3261 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | ||||||
201790178 | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | 4 | SAY | 1 | 3,46,60,717 | 3122 |
201790179 | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 2 | 3,46,60,717 | 3122 |
201710741 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 4 | EA | 1 | 3,46,60,717 | 4235 |
201710777 | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 4 | EA | 2 | 3,46,60,717 | 4235 |
201790182 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | 4 | SAY | 1 | 3,46,60,717 | 8344 |
201790183 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | 4 | SAY | 3 | 3,46,60,717 | 8344 |
2017 | Hemşirelik (Ücretli) | 4 | SAY | 1 | 38, 46, 60, 717 | 3204 |
201790220 | Hemşirelik (Burslu) | 4 | SAY | 1 | 3, 38, 46, 60, 717 | 3204 |
Spor Bilimleri Fakültesi | ||||||
201790051 | Spor Yöneticiliği (Burslu) | 4 | EA | 1 | 3,60,717,920 | 7104 |
201790069 | Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) | 4 | EA | 2 | 3,60,717,920 | 7104 |
Yayınlanma Tarihi: 16 Eylül 2020Son Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2021