10
Tem
2014
Erasmus Öğrenci Hareketliliğinden Yararlanacak Öğrenciler
Asıl Liste |
|||||
No | Adı ve Soyadı | Bölüm | Not Ortalaması | Hazırlık Başarı veya İYS Notu | Sıralama Puanı |
1 | Turgut Akça | Antrenörlük Eğitimi | 3,37/4 | 66 | 75,65 |
85,3/100 | |||||
2 | Mehmet Can Kılıçarslan | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 2,49/4 | 66 | 65,38 |
64,76/100 | |||||
3 | Bilge Kaan Tulgay | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 2,5/100 | 60 | 62,5 |
65/100 | |||||
Yedek Liste |
|||||
No | Adı ve Soyadı | Bölüm | Not Ortalaması | Hazırlık Başarı veya İYS Notu | Sıralama Puanı |
1 | Görkem Dinç | Spor Yöneticiliği | 2,75/4 | 50 | 60,415 |
70,83/100 |
Yayınlanma Tarihi: 10 Temmuz 2014Son Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2024